· 联系我们  
 
主 页 企业介绍 弯 头 弯 管 三 通 大小头 管 帽 承插焊管件 法 兰
 
 
企业介绍
生产设备
弯头管件材质
联系我们
电力石化四通 电力三通
电力、石油、化工用三通 电力三通
三通产品 三通
四通 同径和异径三通
电力用三通 石化三通

同径和异径三通   GB12459 GB/T13401

公称通径DN 端部外径 中心至端面
D1 D2 C M
A系列 B系列 A系列 B系列
25×25 33.7 32 33.7 32 38 38
25×20 33.7 32 26.9 25 38 38
25×15 33.7 32 21.3 18 38 38
32×32 42.4 38 42.4 38 48 48
32×25 42.4 38 33.7 32 48 48
32×20 42.4 38 26.9 25 48 48
40×40 48.3 45 48.3 45 57 57
40×32 48.3 45 42.4 38 57 57
40×25 48.3 45 33.7 32 57 57
40×20 48.3 45 26.7 25 57 57
50×50 60.3 57 60.3 57 64 64
50×40 60.3 57 48.3 45 64 60
50×32 60.3 57 42.42 38 64 57
50×25 60.3 57 33.7 32 64 51
65×65 76.1(73) 76 76.1(73) 76 76 76
65×50 76.1(73) 76 60.3 57 76 70
65×40 76.1(73) 76 48.3 45 76 67
65×32 76.1(73) 76 42.4 38 76 64
80×80 88.9 89 88.9 89 86 86
80×65 88.9 89 76.1(73) 76 86 83
80×50 88.9 89 60.3 57 86 76
80×40 88.9 89 48.3 45 86 73
90×90 101.6 - 101.6 - 95 95
90×80 101.6 - 88.9 - 95 92
90×65 101.6 - 76.1(73) - 95 89
90×50 101.6 - 60.3 - 95 83
100×100 114.3 108 114.3 108 105 105
100×90 114.3 108 101.6 - 105 102
100×80 114.3 108 88.9 89 105 98
100×65 114.3 108 76.1(73) 76 105 95
100×50 114.3 133 60.3 57 105 89
125×125 139.7 133 139.7 133 124 124
125×101 139.7 133 114.3 108 124 117
125×80 139.7 133 88.9 89 124 111
125×65 139.7 133 76.1(73) 76 124 108
125×50 139.7 159 60.3 57 124 105
150×150 168.3 159 168.3 159 143 143
150×125 168.3 159 139.7 133 143 137
150×100 168.3 159 114.3 108 143 130
150×80 168.3 159 88.9 89 143 124
150×65 168.3 159 76.1(73) 76 143 121
200×200 219.1 219 219.1 219 178 178
200×150 219.1 219 168.3 159 178 168
200×125 219.1 219 139.7 133 178 162
200×100 219.1 219 114.3 108 178 156
250×250 273 273 273 273 216 216
250×200 273 273 219.1 219 216 208
250×150 273 273 168.3 159 216 194
250×125 273 273 139.7 133 216 191
250×100 273 273 114.3 108 216 184
300×300 323.9 325 323.9 325 254 254
300×250 323.9 325 273 273 254 241
300×200 323.9 325 219.1 219 254 229
300×150 323.9 325 168.3 159 254 219
350×350 355.6 377 355.6 377 279 279
350×300 355.6 377 323.9 325 279 270
350×250 355.6 377 273 273 279 257
350×200 355.6 377 219.1 219 279 248
350×150 355.6 377 168.3 159 279 238
400×400 406.4 426 406.4 426 305 305
400×350 406.4 426 35.6 377 305 305
400×300 406.4 426 32.39 325 305 295
400×250 406.4 426 273 273 305 283
400×200 406.4 426 219.1 219 305 273
450×450 457.2 478 457.2 478 343 343
450×400 457.2 478 406.4 426 343 300
450×350 457.2 478 355.6 377 343 300
450×300 457.2 478 323.9 325 343 308
450×200 457.2 478 219.1 219 343 298
500×500 508.0 529 508.0 529 381 381
500×450 508.0 529 457.2 478 381 368
500×400 508.0 529 406.4 426 381 356
500×350 508.0 529 35.6 377 381 356
500×300 508.0 529 323.9 325 381 346
500×250 508.0 529 273 273 381 333
500×200 508.0 529 219.1 219 381 325
550×550 558.8 - 558.8 - 419 419
550×500 558.8 - 508 529 419 406
550×450 558.8 - 457 478 419 394
550×400 558.8 - 406 426 419 381
550×350 558.8 - 355.6 377 419 381
550×300 558.8 - 323.9 325 419 371
550×250 558.8 - 273 273 419 358
600×600 610 630 610 630 140 432
600×500 610 630 558.8 - 432 432
600×500 610 630 508 529 432 432
600×400 610 630 406.4 426 432 406
600×450 610 630 457.2 478 432 419
600×350 610 630 355.6 377 432 406
600×300 610 630 323.9 325 432 397
650×650 660 - 660 - 495 495
650×600 660 - 610 630 495 483
650×550 660 - 558.8 - 495 467
650×500 660 - 508 529 495 457
650×450 660 - 457.2 478 495 445
650×400 660 - 406.4 425 495 432
650×350 660 - 355.6 377 495 432
700×700 711.2 720 711.2 720 521 521
700×650 711.2 720 660 - 521 521
700×600 711.2 720 610 630 521 508
700×550 711.2 720 558.8 - 521 495
700×500 711.2 720 508 529 521 483
700×450 711.2 720 457.2 478 521 467
700×400 711.2 720 406.4 426 521 457
700×350 711.2 720 355.6 377 521 432
750×750 762 - 762 - 559 559
750×700 762 - 711.2 720 559 546
750×750 762 - 762 - 559 546
750×600 762 - 610 630 559 553
800×800 812.3 820 812.3 820 597 597
800×750 812.3 820 762 - 597 584
800×600 812.3 820 610 630 597 557
800×450 812.3 820 457.2 478 597 521
850×850 863.6 - 863.6 820 635 635
850×800 863.6 - 812.3 820 635 622
900×900 914.4 920 914.4 920 673 673
900×850 914.4 920 863.6 _ 673 660
900×800 614.4 920 812.3 820 673 648
900×400 914.4 920 406 426 673 559
950×950 965 - 965 - 711 711
950×900 965 - 914.4 920 711 711
950×600 965 - 610 630 711 635
950×500 965 - 508 529 711 610
1000×1000 1016 1020 1016 1020 749 749
1000×900 1016 1020 914.4 920 749 737
1000×800 1016 1020 812.3 820 749 711
1000×700 1016 1020 711.2 720 749 673
1050×1050 1016 1020 508 529 749 635
1050×1000 1067 - 1067 - 762 711
1050×900 1067 - 914.4 920 762 711
1050×850 1067 - 812. - 762 711
1050×600 1067 - 711.2 630 762 660
1100×1100 1118 1120 1118 1120 813 762
1100×1050 1118 1120 1067 - 813 762
1100×900 1118 1120 914.4 920 813 724
1100×800 1118 1120 812.3 820 813 710
1100×700 1118 1120 711 720 813 699
1150×1150 1168 - 1168 - 851 800
1150×1000 1168 - 1016 1020 851 775
1150×950 1168 - 965 - 851 762
1150×900 1168 - 914.4 920 851 762
1150×850 1168 - 863.6 - 851 749
版权所有 甘肃圣天石化弯头管件有限公司   设计制作 三角科技