· 联系我们  
 
主 页 企业介绍 弯 头 弯 管 三 通 大小头 管 帽 承插焊管件 法 兰
 
 
企业介绍
生产设备
弯头管件材质
联系我们
石化用大小头 电力用大小头 石油、化工专用大小头

大小头-同心和偏心异径管 GB1245-90

公称通径DN 端部外径 长度L
D1 D2
A系列 B系列 A系列 B系列
25×20 33.7 32 26.9 25 51
25×15 33.7 32 21.3 18 51
32×25 42.4 38 33.7 32 51
32×20 42.4 38 26.9 25 51
32×15 42.4 38 21.3 18 51
40×32 48.3 45 42.2 38 64
40×25 48.3 45 33.7 32 64
40×20 48.3 45 26.9 25 64
40×15 48.3 45 21.3 18 64
50×40 60.3 57 48.3 45 76
50×32 60.3 57 42.4 38 76
50×25 60.3 57 33.7 32 76
50×20 60.3 57 26.9 25 76
65×50 76.1(73) 76 60.3 57 89
65×40 76.1(73) 76 48.3 45 89
65×32 76.1(73) 76 33.7 32 89
65×25 76.1(73) 76 33.7 32 89
80×65 88.9 89 76.1(73) 76 89
80×50 88.9 89 60.3 57 89
80×40 88.9 89 48.3 45 89
80×32 88.9 89 42.4 38 89
90×80 101.6 -- 88.9 89 102
90×65 101.6 -- 76.1(73) 76 102
90×50 101.6 -- 60.3 57 102
90×40 101.6 -- 48.6 45 102
90×32 101.6 -- 42.4 38 102
100×90 114.3 - 101.6 - 102
100×80 114.3 108 88.9 89 102
100×65 114.3 108 76.1(73) 76 102
100×50 114.3 108 60.3 57 102
100×40 114.3 108 48.3 45 102
125×100 139.7 133 114.3 108 127
125×90 139.7 - 101.6 - 127
125×80 139.7 133 88.9 89 127
125×65 139.7 133 76.1(73) 76 127
125×50 139.7 133 60.3 57 127
150×125 168.3 159 139.7 133 140
150×100 168.3 159 114.3 108 140
150×90 168.3 159 101.6 - 140
150×80 168.3 159 89 89 140
150×65 168.3 159 76.1(73) 76 140
200×150 219.1 219 168.3 159 152
200×125 219.1 219 139.7 133 152
200×100 219.1 219 114.3 108 152
200×90 219.1 - 101.6 - 152
250×200 273 273 2109.1 219 178
250×150 273 273 168.3 159 178
250×125 273 273 139.7 133 178
250×100 273 273 114.3 108 178
300×250 323.9 325 273 273 203
300×200 323.9 325 219.1 219 203
300×150 323.9 325 168.3 159 203
300×125 323.9 325 139.7 133 203
350×300 355.6 377 323.9 325 330
350×250 355.6 377 273 273 330
350×200 355.6 377 168.3 159 330
400×350 406.4 426 355.6 377 356
400×300 406.4 426 323.9 325 356
400×250 406.4 426 273 273 356
400×200 406.4 426 219.1 219 356
450×400 457.2 478 406.4 426 381
450×350 457.2 478 355.6 377 381
450×300 457.2 478 323.9 325 381
450×250 457.2 478 273 273 381
500×450 508 530 457.2 478 508
500×400 508 530 406.4 426 508
500×350 508 530 355.6 377 508
500×300 508 530 323.9 325 508
500×500 558.8 - 60.8 530 508
550×450 558.8 - 457.2 478 508
550×400 558.8 - 406 426 508
550×350 558.8 - 355.6 377 508
600×550 610 630 558.8 - 508
600×500 610 630 508 530 508
600×450 610 630 457.2 478 508
版权所有 甘肃圣天石化弯头管件有限公司   设计制作 三角科技